Technologien
Die Beherrschung moderner und bewährter Technologien ist ein Baustein zum Erfolg

Hardware- und Softwaretechnologien haben sich in den letzten Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt. Bei Lachmann & Rink ist man technologisch immer auf der Höhe der Zeit aber gleichzeitig auch auf dem sicheren Fundament des Bewährten.
Plattformen |
Bibliotheken |
|
| PC-Systeme | .NET 3.5, 3.0, 2.0, 1.x | |
| (Windows Betriebssysteme, Linux) | MFC | |
| embedded Systeme | Swing | |
| (Windows, On Time RTOS-32, CMX) | JAVA 3D, QT | |
| AXIS | ||
Komponenten /Dienste |
Programmiersprachen |
|
| .NET-Remoting | C, C++, C# | |
| ASP.NET | Delphi, Delphi.NET | |
| Webservices | Java | |
| COM, DCOM | Basic, Basic.NET | |
| ActiveX | IEC 61131 | |
| SOAP | Pascal | |
Relationale Datenbanken |
Datenbankanbindungen |
|
| Oracle | ADO, ADO.NET | |
| MS SQL Server | ODBC | |
| MS Access | DAO | |
| IBM DB 2 | JDBC |
|
Oracle Data Access Components (ODAC)
|
||
Prozessoren |
Feldbussysteme/Antriebsschnittstellen |
|
| Intel Pentium, 80186/88/386 EX | PROFIBUS, PROFIBUS-DP | |
| ARM7, ARM9 | CAN, CANopen | |
| Intel 8051 | Ethernet | |
| Infineon 80C166/167/... | Interbus | |
| Hitachi SH4, NEC V850 | SERCOS | |
| Analog Devices ADSP-21061 (DSP) | ||
| Texas Instruments TMS320F2812 (DSP) | ||
Entwurfsmethoden |
Architekturen |
|
Objektorientierte Techniken (OOA OOD) |
Verteilte Systeme |
|
UML |
Rechnernetzwerke |
|
Client-/ Server-Architekturen |
||
HW-Entwicklung |
Inter-/ Intranetkopplungen |
|
FED Certified Interconnect Designer |
Mehrschichten-Architekturen | |
| EMV gerechtes Design | TCP/ IP-Kommunikation | |
| Integration hoher Bauteildichte (BGA, HDI) | OPC-Client /-Server |

